Terms in World Capitals
learn list     browse lists
| Word | Meaning | Context |
|---|---|---|
| Ottawa | Canada | |
| Vienna | Austria | |
| Helsinki | Finland | |
| Tehran | Iran | |
| Cairo | Egypt | |
| Prague | Czech Republic | |
| Athens | Greece | |
| Nuuk | Greenland | |
| Kabul | Afghanistan | |
| Brussels | Belgium | |
| Canberra | Australia | |
| Paris | France | |
| Astana | Kazakhstan | |
| Budapest | Hungary | |
| Sofia | Bulgaria | |
| New Delhi | India | |
| Buenos Aires | Argentina | |
| Jerusalem | Israel | |
| Rome | Italy | |
| Kingston | Jamaica | |
| Tokyo | Japan | |
| Mexico City | Mexico | |
| Moscow | Russia | |
| Beijing | China | |
| Addis Ababa | Ethiopia | |
| Brasilia | Brazil | |
| Berlin | Germany | |
| Nassau | Bahamas | |
| Bangkok | Thailand | |
| Copenhagen | Denmark | |
| Windhoek | Namibia | |
| Washington DC | United States | |
| Nairobi | Kenya | |
| Oslo | Norway | |
| Baghdad | Iraq | |
| Asuncion | Paraguay | |
| Dublin | Ireland | |
| Dhaka | Bangladesh | |
| Stockholm | Sweden | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | |
| Abuja | Nigeria | |
| Amsterdam | Netherlands | |
| Pretoria | South Africa | |
| London | United Kingdom | |
| Reykjavik | Iceland | |
| Lisbon | Portugal | |
| Bern | Switzerland | |
| Havana | Cuba | |
| Riga | Latvia | |
| Rabat | Morocco | |
| Tirana | Albania | |
| Bridgetown | Barbados | |
| Sucre | Bolivia | |
| Madrid | Spain | |
| Damascus | Syria | |
| Luanda | Angola | |
| Santo Domingo | Dominican Republic | |
| Ulaanbaatar | Mongolia | |
| Managua | Nicaragua | |
| Yerevan | Armenia | |
| San Jose | Costa Rica | |
| San Salvador | El Salvador | |
| Vilnius | Lithuania | |
| Muscat | Oman | |
| Riyadh | Saudi Arabia | |
| Mogadishu | Somalia | |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | |
| Tashkent | Uzbekistan | |
| Caracas | Venezuela | |
| Tallinn | Estonia | |
| Skopje | Macedonia | |
| Valletta | Malta | |
| Islamabad | Pakistan | |
| Freetown | Sierra Leone | |
| Kiev | Ukraine | |
| Harare | Zimbabwe | |
| Stanley | Falkland Islands | |
| Antananarivo | Madagascar | |
| Panama City | Panama | |
| Dakar | Senegal | |
| Santiago | Chile | |
| Suva | Fiji | |
| Lima | Peru | |
| Tunis | Tunisia | |
| Tbilisi | Georgia | |
| Manila | Philippines | |
| Bucharest | Romania | |
| Hanoi | Vietnam | |
| Algiers | Algeria | |
| Andorra la Vella | Andorra | |
| Beirut | Lebanon | |
| San Juan | Puerto Rico | |
| Phnom Penh | Cambodia | |
| Warsaw | Poland | |
| Belgrade | Serbia | |
| Bamako | Mali | |
| Kampala | Uganda | |
| Conakry | Guinea | |
| Maputo | Mozambique | |
| Cockburn Town | Turks and Caicos Islands |
learn list     browse lists
