Terms in Technik II Vokabeln 2
learn list     browse lists
| Word | Meaning | Context |
|---|---|---|
| Ferromagnetismus | ferro magnetism | |
| Eisen | iron | |
| Nickel | nickel | |
| Permanentmagnet | permanent magnet | |
| Hufeisenmagnet | horseshoe magnet | |
| Stabmagnet | bar magnet | |
| Elektromagnet | electro magnet | |
| Pol | pole | |
| Anziehungskraft | force of attraction | |
| neutrale Zone | neutral zone | |
| Feldlinie | field line | |
| magnetische Kraft | magnetic force | |
| magnetische Feldstärke | magnetic field strength | |
| Kompassnadel | compass needle | |
| Ampere-Windungen | ampere turns | |
| magnetische Flussdichte | magnetic flux density | |
| magnetischer Fluss | magnetic flux | |
| magnetische Feldkonstante | absolute permeability | |
| Permeabilität | permeability | |
| relative Permeabilität | relative permeability | |
| elektrischer Fluss | electrical flux | |
| elektrische Feldstärke | electrical field strength | |
| Permittivität | permittivity | |
| elektrische Flussdichte | electrical flux density | |
| Spule | inductor | |
| Wirbelstrombremse | eddy current brake | |
| Stromzähler | electric meter | |
| Induktionsherd | induction cooker | |
| Unterbrecher | interrupter | |
| Zündspule | ignition coil | |
| Periode | cycle | |
| Spitzenwert | peak value | |
| Phasenverschiebung | phase shift | |
| Gleichrichter | rectifier | |
| Gleichrichtwert | rectified value | |
| Effektivwert | root mean square | |
| Ohm\'scher Widerstand | ohmic resistance | |
| Bindeenergie | reactive energy | |
| Bundleistung | reactive power | |
| Impedanz | impedance | |
| Scheinleistung | apparent power | |
| Wirkungsleistung | effective power | |
| Betrag | absolute value | |
| Zeiger | phasor | |
| Bezug | reference | |
| Dreieck | triangle | |
| Leistungsfaktor | power factor | |
| Zeigerdiagramm | phasor diagram |
learn list     browse lists
