Terms in Stolice państw świata
learn list     browse lists
| Word | Meaning | Context |
|---|---|---|
| Wiedeń | Austria | |
| Praga | Czechy | |
| Ateny | Grecja | |
| Nuuk | Grenlandia | |
| Kabul | Afganistan | |
| Bruksela | Belgia | |
| Helsinki | Finlandia | |
| Canberra | Australia | |
| Astana | Kazachstan | |
| Budapeszt | Węgry | |
| Sofia | Bułgaria | |
| New Delhi | Indie | |
| Buenos Aires | Argentyna | |
| Jerozolima | Izrael | |
| Rzym | Włochy | |
| Kingston | Jamajka | |
| Tokio | Japonia | |
| Mexico City | Meksyk | |
| Moskwa | Rosja | |
| Pekin | Chiny | |
| Addis Abeba | Etiopia | |
| Brasilia | Brazylia | |
| Berlin | Niemcy | |
| Nassau | Bahamy | |
| Bangkok | Tajlandia | |
| Kopenhaga | Dania | |
| Windhoek | Namibia | |
| Waszyngton | Stany Zjednoczone | |
| Nairobi | Kenia | |
| Oslo | Norwegia | |
| Bagdad | Irak | |
| Asuncion | Paragwaj | |
| Dublin | Irlandia | |
| Dhaka | Bangladesz | |
| Sztokholm | Szwecja | |
| Kuala Lumpur | Malezja | |
| Abudża | Nigeria | |
| Amsterdam | Holandia | |
| Pretoria | Republika Południowej Afryki | |
| Londyn | Wielka Brytania | |
| Reykjavik | Islandia | |
| Lizbona | Portugalia | |
| Berno | Szwajcaria | |
| Hawana | Kuba | |
| Ryga | Łotwa | |
| Rabat | Maroko | |
| Tirana | Albania | |
| Bridgetown | Barbados | |
| Sucre | Boliwia | |
| Madryt | Hiszpania | |
| Damaszek | Syria | |
| Luanda | Angola | |
| Santo Domingo | Dominikana | |
| Ułan Bator | Mongolia | |
| Managua | Nicaragua | |
| Erewań | Armenia | |
| San Jose | Kostaryka | |
| San Salvador | Salvador | |
| Wilno | Litwa | |
| Maskat | Oman | |
| Rijad | Arabia Saudyjska | |
| Mogadiszu | Somalia | |
| Port of Spain | Trynidad i Tobago | |
| Taszkent | Uzbekistan | |
| Caracas | Wenezuela | |
| Tallinn | Estonia | |
| Skopje | Macedonia | |
| Valletta | Malta | |
| Islamabad | Pakistan | |
| Freetown | Sierra Leone | |
| Kijów | Ukraina | |
| Harare | Zimbabwe | |
| Stanley | Falklandy | |
| Antananarivo | Madagaskar | |
| Panama City | Panama | |
| Dakar | Senegal | |
| Santiago | Chile | |
| Suva | Fiji | |
| Lima | Peru | |
| Tunis | Tunezja | |
| Tbilisi | Gruzja | |
| Manila | Filipiny | |
| Bukareszt | Rumunia | |
| Kiszyniów | Mołdawia | |
| Hanoi | Wietnam | |
| Algier | Algieria | |
| Andorra la Vella | Andorra | |
| Beirut | Liban | |
| San Juan | Puerto Rico | |
| Phnom Penh | Kambodża | |
| Warszawa | Polska | |
| Belgrad | Serbia | |
| Bamako | Mali | |
| Kampala | Uganda | |
| Konakry | Gwinea | |
| Maputo | Mozambik | |
| Cockburn Town | Wyspy Turks i Caicos | |
| Ankara | Turcja | |
| Paryż | Francja | |
| Bratysława | Słowacja | |
| Zagrzeb | Chorwacja | |
| Sarajewo | Bośnia i Hercegowina | |
| Podgorica | Czarnogóra | |
| Lublana | Słowenia | |
| Mińsk | Białoruś | |
| Taipej | Tajwan | |
| Seul | Korea Południowa | |
| Wientian | Laos | |
| Katmandu | Nepal | |
| Singapur | Singapur | |
| Dżakarta | Indonezja | |
| Baku | Azerbejdżan | |
| Teheran | Iran | |
| Duszanbe | Tadżykistan | |
| Aszchabad | Turkmenistan | |
| Nikozja | Cypr | |
| Amman | Jordania | |
| Kair | Egipt | |
| Chartum | Sudan | |
| Trypolis | Libia | |
| Dar es Salaam | Tanzania | |
| Akra | Ghana | |
| Bogota | Kolumbia | |
| Quito | Ekwador | |
| Montevideo | Urugwaj | |
| Wellington | Nowa Zelandia | |
| Port Moresby | Papua-Nowa Gwinea |
learn list     browse lists
